Автоматическая насосная станция AUTO JET S
Станции автоматического водоснабжения серии AUTO JET S— на основе центробежного поверхностного насоса cо встроенным эжектором JET S и гидроаккумулятора емкостью 5, 24 (или 20) или 50 л предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1°С до +35°С.
Техническая информация:
Параметры/модель | AUTO JET 40 S | AUTO JET 60 S | AUTO JET 80 S | AUTO JET 100 S |
---|---|---|---|---|
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | |||
Производительность макс, л/мин | 30 | 50 | 56 | 56 |
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 450 | 600 | 750 |
Напор макс, м | 30 | 30 | 38 | 43 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | |||
Максимальная высота всасывания, м | 8 | |||
Давление включения, МПа | 0,15 | |||
Давление выключения, МПа | 0,30 | |||
Материал корпуса насоса | чугун | |||
Материал рабочего колеса | латунь |
Напорно-расходные характеристики:
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
AUTO JET 40 S | 0.37 | Напор, Н(м) |
30 | 20 | 11 | 9,5 | - | - | - | - |
AUTO JET 60 S | 0.45 | 30 | 29 | 20 | 11 | - | - | - | - | |
AUTO JET 80 S | 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
AUTO JET 100 S | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - |
Насосная станция | Объем гидробака | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | Размеры коробки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | a | b | h | ||||||||
л | мм | " | мм | ||||||||||
AUTO JET 40 S | 5 | 415 | 210 | 375 | 150 | 150 | 135 | 165 | 1 | 1 | 470 | 240 | 390 |
24 | 485 | 275 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
50 | 580 | 350 | 575 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 | |||
AUTO JET 60 S | 5 | 415 | 210 | 375 | 150 | 150 | 135 | 165 | 470 | 240 | 390 | ||
24 | 485 | 275 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
50 | 580 | 350 | 575 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 | |||
AUTO JET 80 S | 5 | 415 | 210 | 375 | 150 | 150 | 135 | 165 | 470 | 240 | 390 | ||
24 | 485 | 275 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
50 | 580 | 350 | 575 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 | |||
AUTO JET 100 S | 5 | 415 | 210 | 375 | 150 | 150 | 135 | 165 | 470 | 240 | 390 | ||
24 | 485 | 275 | 490 | 445 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
50 | 580 | 350 | 575 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 |
Дополнительная информация:
Паспорт-UNIPUMP серии AUTO JET S.pdf
Монтаж и обслуживание систем отопления, водоснабжения и канализации -
Станислав, тел. 8-904-84-123-94
Авторизованный сервисный центр - г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
тел. 8-922-351-96-60, 8-922-351-96-61,
(342) 211-09-11, 211-06-11, 211-09-22
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.