Автоматическая насосная станция QB
Станции автоматического водоснабжения серии AUTO QB — на основе вихревого поверхностного насоса QB и гидроаккумулятора емкостью 5 или 24 (или 20) л, предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1 до +35°С.
Техническая информация:
Параметры/модель | AUTO QB 60 | AUTO QB 70 | AUTO QB 80 |
---|---|---|---|
Материал корпуса насоса | чугун | ||
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 |
Производительность макс, л/мин | 30 | 40 | 45 |
Напор макс, м | 33 | 45 | 50 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
Максимальная высота всасывания, м | 5 | ||
Давление включения, МПа | 0,15 | ||
Давление выключения, МПа | 0,30 |
Напорно-расходные характеристики:
Насосная станция | Объем гидробака | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | Размеры коробки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | a | b | h | ||||||||
л | мм | " | мм | ||||||||||
AUTO QB 60 | 5 | 400 | 185 | 325 | 65 | 150 | 104 | 84 | 1 | 1 | 470 | 240 | 390 |
24 | 490 | 315 | 535 | 355 | 265 | 240 | 225 | 550 | 330 | 570 | |||
AUTO QB 70 | 5 | 400 | 185 | 325 | 65 | 150 | 104 | 84 | 470 | 240 | 390 | ||
24 | 490 | 315 | 535 | 355 | 265 | 240 | 225 | 550 | 330 | 570 | |||
AUTO QB 80 | 5 | 400 | 185 | 325 | 65 | 150 | 104 | 84 | 470 | 240 | 390 | ||
24 | 490 | 315 | 535 | 355 | 265 | 240 | 225 | 550 | 330 | 570 |
Дополнительная информация:
Паспорт-UNIPUMP серии AUTO QB.pdf