Бойлер косвенного нагрева серии SWP 2
Водонагреватель с двумя теплообменниками
Водонагреватель с двумя высокоэффективными теплообменниками. Подходит для установки с тепловым насосом.Доступные объемы:300, 400, 500л.
Особенности продукта:
Высокая эффективность изоляции и внешнее ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
Многопозиционная установка датчика температуры.
Комплексная защита от коррозии осуществляется титановой эмалью и анодной защитой.
Все резьбы внутренние.
Высокоэффективный теплообменник растянут через весь внутренний объем бака.
Два темплообменника.
Легкость установки.
Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3kW, 4.5kW, 6kW и 7.5kW.
Характеристики:
Емкость (I) | 300 |
Высота /Мин. высота пролета (H,mm/mm) | 1420/1580 |
Диаметр (D,mm) | Ø660 |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Давление при испытании бака (bar) | 15 |
Нижний теплообм.S1 | |
Площадь теплообменника (m²) | 1.2 |
Емкость теплообменника (I) | 6.5 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C (kW/m²/h) | 53/1.3 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 11 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 55 |
Верхний теплообм.S2 | |
Площадь теплообменника (m²) | 0.9 |
Емкость теплообменника (I) | 16.1 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C (kW/m²/h) | 75/1.84 |
NL- коэфф. мощности при 60°C | 17 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 70 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменников (bar /°C) | 16 /110 |
Давление при испытании теплообменника (bar) | 25 |
Термометр | дополнительно |
Анодный протектор | + |
Эл.нагревательный элемент (дополнительно) (kW) | 3/4.5/6 |
Вес (kg) | 145 |
Выход нижнего теплообменника S1 (A, mm) | G1"/215 |
Вход холодной воды (B, mm) | G1"/215 |
Вход нижнего теплообменника S1 (C, mm) | G½"/456 |
Выход вернего теплообменника S2 (E, mm) | G1"/578 |
Гильза термостата (G, mm) | G¾"/1170 |
Рециркуляция (R, mm) | G¾"/1007 |
Вход вернего теплообменника S2 (I, mm) | G1"/1155 |
Выход горячей воды (K, mm) | G1"/1182 |
Гильза вентиляциляционного отверстия (F, mm) | G1"/1410 |
Смотровое отверстие (O, Ø) | 110/180 |
Фланец (O, mm) | 516 |
Гильза стока (Y, mm) | G1"/30 |
Анодный протектор (P, mm) | G1¼ "/1410 |
Эл. нагревательный элемент (U, mm) | G1½ "/516 |
Дополнительная гильза (Z, mm) | G½ "/697/G½ "/1070/G½ "/325 |
Дополнительная информация:
Монтаж и обслуживание систем отопления, водоснабжения и канализации -
Станислав, тел. 8-904-84-123-94
Авторизованный сервисный центр - г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
тел. 8-922-351-96-60, 8-922-351-96-61,
(342) 211-09-11, 211-06-11, 211-09-22
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.